| Transaction | Vout | Amount | Height |
|---|---|---|---|
| 5dc9f4b8b81d...b6db99d4ffc8 | 627 | 0.00001 BTCW | 47,169 |
| d3275def9b8b...12666ede9bd2 | 490 | 0.00001 BTCW | 47,170 |
| 8793f0618ce2...ba5af80d08d3 | 1408 | 0.00001 BTCW | 47,170 |
| 490747f1f150...1c8790a9e860 | 594 | 0.00001 BTCW | 47,171 |
| 7d506c2978c5...c772ac58a16b | 820 | 0.00001 BTCW | 47,171 |
| 015864c4e4cd...7b10f56260a2 |
| 201 |
| 0.00001 BTCW |
| 47,179 |
| 2cf1edf62b80...17e12ca402d5 | 1489 | 0.00001 BTCW | 47,186 |
| f2cd1130adc0...397e69e9cbda | 2308 | 0.00001 BTCW | 47,201 |
| e4cdf355b8bf...5dc2885005df | 1512 | 0.00001 BTCW | 47,324 |
| 14ea5093a5cd...9e24f83ca4f2 | 922 | 0.00001 BTCW | 47,360 |