| # | Address | Amount |
|---|---|---|
| 0 | 1LGoWtbH2EzKnAmc... | 72.23258705 BTCW |
| # | Address | Amount |
|---|---|---|
| 0 | 1Q2NTgvFJnpnYWja... | 6.00 BTCW |
| 1 | 1D4DPJmJYTp5TKyK... | 12.21704831 BTCW |
| 2 | 17dNhFg8xjmk3dxW... | 6.00 BTCW |
| 3 | 1KyzPFuYRmPcBpsk... | 6.00 BTCW |
| 4 | 13H8PRddjFFt5amg... | 6.00 BTCW |
| 5 | 156T1vA4XR1R2tG4... | 6.00 BTCW |
| 6 | 1NEuvxTmFS9Fc4Cd... | 6.00 BTCW |
| 7 | 13WPiWA7nzNcGxsR... | 6.00 BTCW |
| 8 | 1AEcb9hWuyTEwB17... | 6.00 BTCW |
| 9 |
| 6.00 BTCW |
| 10 | 13AG9zXjnDtvLCPh... | 6.00 BTCW |