| # | Address | Amount |
|---|---|---|
| 0 | 16crtchP76a2Cvsk... | 1,466.00 BTCW |
| # | Address | Amount |
|---|---|---|
| 0 | 1C42wh3jBUcDnb2t... | 130.00 BTCW |
| 1 | 1DbWKDfiBGUUkrP9... | 130.00 BTCW |
| 2 | 14qV5pXndhHPHnmC... | 215.95220469 BTCW |
| 3 | 19fnTL8P7GAvG8rL... | 130.00 BTCW |
| 4 | 1PM1rpPFFWoWTX32... | 130.00 BTCW |
| 5 | 1irUpGiv3ra3yg9H... | 130.00 BTCW |
| 6 | 16ERtFLCxBo3N5Zs... | 130.00 BTCW |
| 7 | 19pZKPLeDnE1tMvn... | 120.00 BTCW |
| 8 | 1EFGW1tpxmbzAY7r... | 120.00 BTCW |
| 9 |
| 130.00 BTCW |
| 10 | 13zRq2T4BjSLbyaF... | 100.00 BTCW |